搜索
收藏本版 (4) |订阅

微波系统与应用 今日: 0|主题: 1718|排名: 16 

作者 回复/查看 最后发表
[分享] 算力网络 attach_img eefocus_3952551 2024-2-5 0519 eefocus_3952551 2024-2-5 15:26
[分享] 服务化网络 eefocus_3952551 2024-2-2 0602 eefocus_3952551 2024-2-2 21:56
[分享] 天地一体化通信网络 eefocus_3952551 2024-2-2 0590 eefocus_3952551 2024-2-2 21:53
[原创] 6G 网络架构 eefocus_3952551 2024-2-2 0575 eefocus_3952551 2024-2-2 21:47
[分享] 分布式光伏产业发展 eefocus_3952551 2024-2-2 0612 eefocus_3952551 2024-2-2 21:37
[分享] 通信系统的设计和结构 eefocus_3952551 2024-1-31 0483 eefocus_3952551 2024-1-31 20:34
[分享] 射频/微波电路设计 attach_img eefocus_3952551 2024-1-31 0546 eefocus_3952551 2024-1-31 20:33
[分享] 射频/微波的应用 eefocus_3952551 2024-1-31 0429 eefocus_3952551 2024-1-31 20:30
[分享] 射频和微波的特性 eefocus_3952551 2024-1-31 0411 eefocus_3952551 2024-1-31 20:29
[分享] RIS 测试与验证 attach_img eefocus_3952551 2024-1-29 0378 eefocus_3952551 2024-1-29 08:46
[分享] RIS 使能空中计算 attach_img eefocus_3952551 2024-1-29 0337 eefocus_3952551 2024-1-29 08:33
【卫星技术资料】  ...23456 微波射频1 2012-8-17 5811270 eefocus_3952853 2024-1-26 20:43
[分享] RIS 的新型大规模天线 & RIS的收发机 attach_img eefocus_3952551 2024-1-26 0495 eefocus_3952551 2024-1-26 10:22
[分享] 有源智能超表面 & STARS的三维定位 attach_img eefocus_3952551 2024-1-26 0453 eefocus_3952551 2024-1-26 10:19
[分享] 新型智能超表面——STARS attach_img eefocus_3952551 2024-1-25 0412 eefocus_3952551 2024-1-25 10:02
[原创] RIS 网络部署模式对比 attach_img eefocus_3952551 2024-1-25 0399 eefocus_3952551 2024-1-25 09:57
[分享] RIS 辅助系统及智能超表面网络部署 eefocus_3952551 2024-1-24 0418 eefocus_3952551 2024-1-24 14:47
[分享] 智能超表面增强多址技术——RIS辅助系统 eefocus_3952551 2024-1-24 0417 eefocus_3952551 2024-1-24 14:42
《微波原理》两卷 黄宏嘉著 attachment 植物大战奥特曼 2018-5-25 32228 graphicalanalys 2024-1-24 00:19
[分享] 分光器原理知多少? attach_img eefocus_3949667 2024-1-23 0437 eefocus_3949667 2024-1-23 15:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区

GMT+8, 2024-4-16 12:36 , Processed in 0.063377 second(s), 5 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块